Akcjonariat
Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu
Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym |
Udział w ogólnej liczbie głosów |
|
---|---|---|---|---|---|
CSHARK | 230 090 | 230 090 | 4,18% | 4,18% | |
Gaming Factory S.A. | 474 833 | 474 833 | 8,63% | 8,63% | |
Jan Niżyński | 400 000 | 400 000 | 7,27% | 7,27% | |
Carpathia Capital S.A. | 305 500 | 305 500 | 5,56% | 5,56% | |
Pozostali * | 4 089 577 | 4 089 577 | 74,36% | 74,36% | |
Suma | A,B,C,D,E** | 5 500 000 | 5 500 000 | 100% | |
* w tym podmiot pełniący funkcję Animatora Rynku, w wyniku realizacji obowiązku, o którym mowa w §7 ust. 4 Regulaminu ASO
Źródło: Emitent
** Akcje serii E czekające na wprowadzenie do obrotu na NewConnect